競馬の単勝オッズ別勝率・連対率・複勝率
 
 競馬の単勝オッズ別 勝率・連対率・複勝率 一覧表
| 単勝オッズ | 勝率(%) | 連対率(%) | 複勝率(%) | 
|---|---|---|---|
| 1.1 | 72 | 87 | 94 | 
| 1.2 | 68 | 84 | 92 | 
| 1.3 | 64 | 81 | 90 | 
| 1.4 | 60 | 78 | 87 | 
| 1.5 | 56 | 75 | 84 | 
| 1.6 | 52 | 72 | 81 | 
| 1.7 | 48 | 69 | 79 | 
| 1.8 | 44 | 66 | 77 | 
| 1.9 | 41 | 63 | 75 | 
| 2.0 | 39 | 61 | 73 | 
| 2.1 | 37 | 59 | 72 | 
| 2.2 | 36 | 57 | 70 | 
| 2.3 | 35 | 55 | 69 | 
| 2.4 | 34 | 53 | 67 | 
| 2.5 | 33 | 52 | 66 | 
| 2.6 | 32 | 51 | 65 | 
| 2.7 | 31 | 50 | 64 | 
| 2.8 | 30 | 49 | 63 | 
| 2.9 | 29 | 48 | 62 | 
| 3.0 | 28 | 47 | 62 | 
| 3.1 | 27 | 46 | 61 | 
| 3.2 | 26 | 45 | 60 | 
| 3.3 | 25 | 44 | 59 | 
| 3.4 | 24 | 43 | 58 | 
| 3.5 | 23 | 42 | 57 | 
| 3.6 | 22 | 41 | 56 | 
| 3.7 | 22 | 40 | 55 | 
| 3.8 | 21 | 39 | 54 | 
| 3.9 | 21 | 38 | 52 | 
| 4.0 | 20 | 37 | 51 | 
| 4.1 | 20 | 36 | 51 | 
| 4.2 | 19 | 35 | 50 | 
| 4.3 | 18 | 35 | 49 | 
| 4.4 | 18 | 34 | 49 | 
| 4.5 | 17 | 34 | 49 | 
| 4.6 | 17 | 34 | 49 | 
| 4.7 | 16 | 33 | 49 | 
| 4.8 | 16 | 33 | 48 | 
| 4.9 | 16 | 33 | 48 | 
| 5.0 | 16 | 32 | 47 | 
| 5.1 | 15 | 32 | 45 | 
| 5.2 | 15 | 32 | 44 | 
| 5.3 | 15 | 31 | 43 | 
| 5.4 | 14 | 31 | 43 | 
| 5.5 | 14 | 31 | 43 | 
| 5.6 | 13 | 30 | 42 | 
| 5.7 | 13 | 29 | 41 | 
| 5.8 | 13 | 28 | 41 | 
| 5.9 | 13 | 28 | 41 | 
| 6.0 | 13 | 28 | 41 | 
| 6.1 | 13 | 28 | 41 | 
| 6.2 | 12 | 28 | 41 | 
| 6.3 | 12 | 28 | 40 | 
| 6.4 | 12 | 27 | 40 | 
| 6.5 | 12 | 26 | 39 | 
| 6.6 | 12 | 25 | 38 | 
| 6.7 | 11 | 24 | 37 | 
| 6.8 | 11 | 24 | 37 | 
| 6.9 | 11 | 24 | 37 | 
| 7.0 | 11 | 24 | 37 | 
| 7.1 | 11 | 24 | 37 | 
| 7.2 | 11 | 24 | 37 | 
| 7.3 | 11 | 24 | 37 | 
| 7.4 | 11 | 24 | 36 | 
| 7.5 | 11 | 23 | 35 | 
| 7.6 | 11 | 22 | 34 | 
| 7.7 | 10 | 22 | 33 | 
| 7.8 | 10 | 21 | 33 | 
| 7.9 | 10 | 21 | 33 | 
| 8.0 | 10 | 21 | 33 | 
| 8.1 | 10 | 21 | 33 | 
| 8.2 | 10 | 21 | 33 | 
| 8.3 | 10 | 20 | 32 | 
| 8.4 | 10 | 20 | 32 | 
| 8.5 | 10 | 20 | 32 | 
| 8.6 | 10 | 20 | 32 | 
| 8.7 | 9 | 20 | 31 | 
| 8.8 | 9 | 20 | 31 | 
| 8.9 | 9 | 20 | 31 | 
| 9.0 | 9 | 20 | 31 | 
| 9.1 | 9 | 20 | 31 | 
| 9.2 | 9 | 20 | 30 | 
| 9.3 | 9 | 20 | 30 | 
| 9.4 | 9 | 20 | 30 | 
| 9.5 | 9 | 20 | 30 | 
| 9.6 | 9 | 20 | 30 | 
| 9.7 | 9 | 20 | 30 | 
| 9.8 | 9 | 19 | 30 | 
| 9.9 | 9 | 19 | 29 | 
| 10.0 – 10.9 | 7 | 18 | 29 | 
| 11.0 – 11.9 | 7 | 17 | 28 | 
| 12.0 – 12.9 | 7 | 16 | 25 | 
| 13.0 – 13.9 | 6 | 15 | 24 | 
| 14.0 – 14.9 | 6 | 14 | 23 | 
| 15.0 – 15.9 | 5 | 13 | 22 | 
| 16.0 – 16.9 | 5 | 12 | 21 | 
| 17.0 – 17.9 | 5 | 11 | 20 | 
| 18.0 – 18.9 | 5 | 11 | 19 | 
| 19.0 – 19.9 | 5 | 11 | 19 | 
| 20.0 – 20.9 | 4 | 10 | 18 | 
| 21.0 – 21.9 | 4 | 9 | 17 | 
| 22.0 – 22.9 | 4 | 9 | 17 | 
| 23.0 – 23.9 | 3 | 9 | 16 | 
| 24.0 – 24.9 | 3 | 8 | 15 | 
| 25.0 – 25.9 | 3 | 8 | 14 | 
| 26.0 – 26.9 | 3 | 8 | 14 | 
| 27.0 – 27.9 | 3 | 7 | 13 | 
| 28.0 – 28.9 | 3 | 7 | 13 | 
| 29.0 – 29.9 | 3 | 7 | 12 | 
| 30.0 – 34.9 | 3 | 6 | 11 | 
| 35.0 – 39.9 | 2 | 5 | 10 | 
| 40.0 – 44.9 | 2 | 5 | 10 | 
| 45.0 – 49.9 | 1 | 4 | 9 | 
| 50.0 – 59.9 | 1 | 4 | 8 | 
| 60.0 – 69.9 | 1 | 3 | 7 | 
| 70.0 – 79.9 | 1 | 3 | 6 | 
| 80.0 – 89.9 | 1 | 2 | 5 | 
| 90.0 – 99.9 | 1 | 2 | 5 | 
| 100.0 – 199.9 | 0 | 1 | 3 | 
| 200.0 – 399.9 | 0 | 1 | 1 | 
| 400.0 – 999.9 | 0 | 0 | 0 | 
※この表は近似値補正表である(補正している理由は後述する)
※勝率とは、1着になる割合。連対率とは、2着内率(1着または2着になる割合)。
※複勝率とは、厳密な意味での複勝率ではなく、3着内率として計算している。
つまり、出走頭数7頭以下の場合の3着は複勝にはならないが、この表では複勝率に含んでいる。
競馬の単勝オッズ別 勝率・連対率・複勝率 実績グラフ
.png)
最初に掲載した「単勝オッズ別 勝率・連対率・複勝率の一覧表」は、競馬の実績の集計ではない。
私が手で補正して入力した値である。これくらいかな?と考えて、計算ではなく、敢えて手で入力したものである。
なぜ、実績を使わないのか?という疑問と、そんな手で入れたデータを公開しないで欲しい!!とお怒りの方も居られるかも知れない。
説明するので、このグラフを見て欲しい。
ある期間の中央競馬の単勝オッズ別の勝率・連対率・複勝率の実績をグラフ化したものである。
横軸は、単勝オッズが、1.1倍~9.9倍の範囲だけをグラフにした。
この実績値の問題点は、「ギザギザ」な所である。
例を出そう。
単勝オッズ 1.1倍 勝率 72%
単勝オッズ 1.2倍 勝率 63%
単勝オッズ 1.3倍 勝率 67%
今、あるレースを見ると単勝オッズ1.2倍の馬が居る。実績から、勝率63%という値を上の例から取り出して、何らかの競馬予想の判定に使おうとしている。
しばらくすると、オッズが変わって、1.3倍になったので、どれくらい勝率が下がるのか、上記実績で見てみると・・・
なんと、オッズが1.3倍に増えたのに、実績は67%で、1.2倍の時より4%上がっている。
そうか!単勝オッズ1.2倍より単勝オッズ1.3倍の方がなぜだか勝率が4%も高いんだ!だって実績で出ているし・・・これはラッキー!
これでは、正に「木を見て森を見ず」。細かい点を見過ぎて、大きな傾向を見失っている。
そこで、上のグラフを大きな傾向として見て欲しい。
きっと、単勝オッズ1.2倍の勝率は、単勝オッズ1.1倍と単勝オッズ1.3倍の勝率の間くらいに収まるはずだと大きな傾向が分かればOKだ。
単勝オッズ1.2倍の馬が出走するレースなんてそうそう無いので、レース数が少なく実績がぶれてしまうのである。
勝率、連対率、複勝率ともに、実績は、ギザギザだらけだ。
先ほど例示したような、オッズが小さくなったのに、勝率や連対率や複勝率が上がってしまうような表を使うのは抵抗がある。
競馬の単勝オッズ別 勝率・連対率・複勝率 近似値補正グラフ
.png)
先ほどの例のような、気持ちの悪いギザギザの逆転現象が発生しない値に手で補正した。
曲線に回帰して、式で求められないかも考えてみたが、これまた実績値と乖離するので、迷いながら、手で補正することにした。
ギザギザがなくなり、滑らかな曲線になった。
競馬の単勝オッズ別 勝率・連対率・複勝率 近似値補正グラフ(1.1倍~90倍)
.png)
「木を見て森を見ず」と言っていたが、今度は、もっと遠くから眺めてみた。
先ほどのグラフは、単勝オッズ1.1倍~9.9倍までのグラフだったが、今回のグラフは、単勝オッズ90倍まで見る範囲を広げた。
横軸が単勝オッズである。
例えば、単勝オッズ10倍は、ざっくり見ると、勝率10%、連対率20%、複勝率30%程度だ。
単勝オッズ30倍は、ざっくり見ると、勝率3%、連対率5%、複勝率10%程度だ。
 
             
             
             
             
             
             
            